CPLCPL (IR)PPL
10.ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
1. | 10-01. Международные договора и организации | 1 | 48 | 48 |
2. | 10-02. Летная годность самолета | 1 | 5 | 5 |
3. | 10-03. Государственные и регистрационные знаки ВС | 1 | 6 | 6 |
4. | 10-04. Лицензирование персонала | 1 | 20 | 2 |
5. | 10-05. Правила полетов | 1 | 60 | 10 |
6. | 10-06. Процедуры для аэронавигации — эксплуатация ВС | 1 | 231 | 50 |
7. | 10-07. Обслуживание воздушного движения | 1 | 194 | 50 |
8. | 10-08. Служба аэронавигационной информации | 1 | 13 | 13 |
9. | 10-09. Аэродромы | 1 | 46 | 25 |
10. | 10-10. Обеспечение | 1 | 11 | 11 |
11. | 10-11. Спасательно-поисковые службы | 1 | 7 | 7 |
12. | 10-12. Безопасность | 1 | 5 | 5 |
13. | 10-13. Расследование авиационных происшествий | 1 | 16 | 15 |
14. | КОМПЛЕКСНЫЙ: ВОЗДУШНОЕ ПРАВО | 13 | 662 | 50 |
21. Общие знания по системам ВС
15. | 21-01. Планер самолета и его системы | 1 | 121 | 30 |
16. | 21-02. Радиооборудование | 1 | 95 | 30 |
17. | 21-03. Гидравлические системы | 1 | 27 | 25 |
18. | 21-04. Шасси, колеса, шины, тормоза | 1 | 13 | 13 |
19. | 21-05. Системы управления полетом | 1 | 10 | 10 |
20. | 21-06. Герметизация и система кондиционирования воздуха | 1 | 18 | 18 |
21. | 21-07. Противообледенительные системы | 1 | 32 | 11 |
22. | 21-08. Топливная система | 1 | 30 | 20 |
23. | 21-09. Электрооборудование | 1 | 137 | 50 |
24. | 21-10. Поршневые двигатели | 1 | 156 | 50 |
25. | 21-11. Газотурбинные двигатели | 1 | 122 | 50 |
26. | 21-13. Кислородное оборудование | 1 | 6 | 6 |
27. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Общие знания по системам ВС | 13 | 767 | 50 |
22. ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
28. | 22-01. Приборы и датчики | 1 | 31 | 31 |
29. | 22-02. Измерение параметров полета | 1 | 28 | 28 |
30. | 22-03. Магнетизм | 1 | 9 | 9 |
31. | 22-04. Гироскопические приборы | 1 | 15 | 15 |
32. | 22-06. Автопилот | 1 | 20 | 20 |
33. | 22-08. Светосигнализаторы | 1 | 10 | 10 |
34. | 22-12. Система TCAS | 1 | 12 | 12 |
35. | 22-13. Cистемы электронной индикации | 1 | 12 | 12 |
36. | 22-15. Цифровые схемы и компьютеры | 1 | 4 | 4 |
37. | КОМПЛЕКСНЫЙ: ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 11 | 141 | 50 |
31. МАССА И ЦЕНТРОВКА
38. | 31-01. Масса и центровка (Основные понятия) | 1 | 15 | 15 |
39. | 31-02. Загрузка | 1 | 33 | 25 |
40. | 31-03. Центр масс | 1 | 15 | 10 |
41. | 31-04. Массы и центровки самолета | 1 | 14 | 8 |
42. | 31-05. Определение положения центра масс | 1 | 14 | 9 |
43. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Масса и центровка | 6 | 92 | 50 |
32. Летно-технические характеристики самолета
44. | 32-01. Общие положения | 3 | 32 | 15 |
45. | 32-02. Самолеты с одним двигателем | 0 | 14 | 14 |
46. | 32-03. Многомоторные самолеты | 0 | 46 | 45 |
47. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Летно-технические характеристики самолета | 3 | 92 | 50 |
33. Планирование и контроль выполнения полетов
48. | 33-01. FLIGHT PLANNING FOR VFR FLIGHTS | 1 | 14 | 10 |
49. | 33-02. IFR Navigation plan | 1 | 9 | 9 |
50. | 33-03. FUEL PLANNING | 1 | 9 | 8 |
51. | 33-04. PRE-FLIGHT PREPARATION | 1 | 23 | 9 |
52. | 33-05. ICAO FLIGHT PLAN (ATS Flight Plan) | 1 | 45 | 45 |
53. | 33-06. FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT RE-PLANNING | 1 | 21 | 21 |
54. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Планирование и контроль выполнения полетов | 6 | 121 | 50 |
40. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
55. | 40-01. Основные понятия | 1 | 25 | 25 |
56. | 40-02. Основы авиационной физиологии | 1 | 121 | 50 |
57. | 40-03. Основы авиационной психологии | 1 | 130 | 50 |
58. | КОМПЛЕКСНЫЙ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР | 3 | 276 | 50 |
50. МЕТЕОРОЛОГИЯ
59. | 50-01. Атмосфера | 1 | 40 | 30 |
60. | 50-02. Ветер | 1 | 37 | 13 |
61. | 50-03. Термодинамика | 1 | 32 | 5 |
62. | 50-04. Облака и туман | 1 | 32 | 4 |
63. | 50-05. Осадки | 1 | 16 | 5 |
64. | 50-06. Воздушные массы и фронты | 1 | 22 | 10 |
65. | 50-07. Барические системы | 1 | 4 | 2 |
66. | 50-08. Климатология | 1 | 5 | 5 |
67. | 50-09. Опасности полета | 1 | 83 | 50 |
68. | 50-10. Метеорологическая информация | 1 | 127 | 50 |
69. | КОМПЛЕКСНЫЙ: АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ | 10 | 398 | 50 |
61. ОБЩАЯ НАВИГАЦИЯ
70. | 61-01. Основы навигации | 1 | 178 | 50 |
71. | 61-02. Магнетизм и компасы | 1 | 13 | 13 |
72. | 61-03. Карты | 1 | 27 | 25 |
73. | 61-04. Навигация со счислением пути | 1 | 72 | 50 |
74. | 61-05. Навигация в полете | 1 | 3 | 3 |
75. | КОМПЛЕКСНЫЙ: ОБЩАЯ НАВИГАЦИЯ | 5 | 293 | 50 |
62. РАДИОНАВИГАЦИЯ
76. | 62-01. Общие принципы | 1 | 4 | 4 |
77. | 62-02. Радиотехнические средства | 1 | 95 | 50 |
78. | 62-03. Радар | 1 | 18 | 18 |
79. | 62-05. Системы зональной навигации | 1 | 23 | 23 |
80. | 62-06. Спутниковые навигационные системы | 1 | 5 | 5 |
81. | КОМПЛЕКСНЫЙ: РАДИОНАВИГАЦИЯ | 5 | 145 | 50 |
70. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
82. | 70-01. Общие положения | 1 | 70 | 25 |
83. | 70-02. Специальные эксплуатационные процедуры и опасности | 5 | 81 | 20 |
84. | КОМПЛЕКСНЫЙ: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | 6 | 151 | 50 |
81. ПРИНЦИПЫ ПОЛЕТА
85. | 81-01. Аэродинамика дозвуковых скоростей | 8 | 40 | 40 |
86. | 81-04. Устойчивость | 1 | 29 | 29 |
87. | 81-05. Управляемость | 1 | 30 | 30 |
88. | 81-06. Ограничения | 1 | 10 | 10 |
89. | 81-07. Воздушный винт | 1 | 10 | 10 |
90. | 81-08. Механика полета | 1 | 10 | 10 |
91. | КОМПЛЕКСНЫЙ: ПРИНЦИПЫ ПОЛЕТА | 13 | 129 | 50 |
91. (VFR) Связь при визуальном полете
92. | 91-01. (VFR) Определения | 1 | 32 | 30 |
93. | 91-02. (VFR) Общие рабочие процедуры | 1 | 42 | 40 |
94. | 91-03. Термины метеоинформации | 1 | 6 | 6 |
95. | 91-04. Действия при отказе связи | 1 | 6 | 6 |
96. | 91-05. Действия в чрезвычайных ситуациях | 1 | 17 | 17 |
97. | КОМПЛЕКСНЫЙ: (VFR) Связь при визуальном полете | 6 | 103 | 50 |
92. (IFR) Связь при полетах по приборам
98. | 92-01. (IFR) Определения | 1 | 27 | 27 |
99. | 92-02. (IFR) Общие рабочие процедуры | 1 | 45 | 45 |
100. | КОМПЛЕКСНЫЙ: (IFR) Связь при полетах по приборам | 2 | 72 | 50 |
10. Воздушное право и эксплуатационные процедуры
1. | 10-04. Лицензирование персонала | 1 | 18 | 15 |
2. | 10-05. Правила полетов | 1 | 46 | 10 |
3. | 10-06. Процедуры для аэронавигации — эксплуатация ВС | 1 | 211 | 30 |
4. | 10-07. Обслуживание воздушного движения | 1 | 172 | 12 |
5. | 10-09. Аэродромы | 1 | 23 | 23 |
6. | 70-01. Общие положения | 1 | 35 | 25 |
7. | 70-02. Специальные эксплуатационные процедуры и опасности | 5 | 30 | 10 |
8. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Воздушное право и эксплуатационные процедуры | 11 | 535 | 50 |
20. Эксплуатация воздушных судов
9. | 21-02. Радиооборудование | 1 | 71 | 30 |
10. | 22-01. Приборы и датчики | 1 | 107 | 30 |
11. | 22-06. Автопилот | 1 | 21 | 20 |
12. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Эксплуатация воздушных судов | 3 | 199 | 50 |
33. Планирование и контроль выполнения полетов
13. | 33-01. FLIGHT PLANNING FOR IFR FLIGHTS | 1 | 14 | 10 |
14. | 33-02. IFR Navigation plan | 1 | 9 | 9 |
15. | 33-03. FUEL PLANNING | 1 | 9 | 8 |
16. | 33-04. PRE-FLIGHT PREPARATION | 1 | 23 | 9 |
17. | 33-05. ICAO FLIGHT PLAN (ATS Flight Plan) | 1 | 45 | 45 |
18. | 33-06. FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT RE-PLANNING | 1 | 21 | 21 |
19. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Планирование и контроль выполнения полетов | 5 | 121 | 50 |
40. Возможности и ограничения человека
20. | 40-01. Основные понятия | 1 | 21 | 21 |
21. | 40-02. Основы авиационной физиологии | 1 | 100 | 50 |
22. | 40-03. Основы авиационной психологии | 1 | 63 | 40 |
23. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Возможности и ограничения человека | 3 | 184 | 50 |
50. МЕТЕОРОЛОГИЯ
24. | 50-01. Атмосфера | 1 | 40 | 30 |
25. | 50-02. Ветер | 1 | 37 | 13 |
26. | 50-03. Термодинамика | 1 | 32 | 5 |
27. | 50-04. Облака и туман | 1 | 32 | 4 |
28. | 50-05. Осадки | 1 | 16 | 5 |
29. | 50-06. Воздушные массы и фронты | 1 | 22 | 10 |
30. | 50-07. Барические системы | 1 | 4 | 2 |
31. | 50-08. Климатология | 1 | 5 | 5 |
32. | 50-09. Опасности полета | 1 | 83 | 50 |
33. | 50-10. Метеорологическая информация | 1 | 127 | 50 |
34. | КОМПЛЕКСНЫЙ: АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ | 10 | 398 | 50 |
60. Воздушная навигация
35. | 61-01. Основы навигации | 1 | 60 | 50 |
36. | 61-02. Магнетизм и компасы | 1 | 6 | 6 |
37. | 61-03. Карты | 1 | 12 | 12 |
38. | 61-04. Навигация со счислением пути | 1 | 12 | 10 |
39. | 62-02. Радиотехнические средства | 1 | 57 | 30 |
40. | 62-03. Радар | 1 | 95 | 30 |
41. | 62-05. Системы зональной навигации | 1 | 14 | 14 |
42. | 62-06. Спутниковые навигационные системы | 1 | 3 | 3 |
43. | КОМПЛЕКСНЫЙ: Воздушная навигация | 8 | 259 | 50 |
92. (IFR) Связь при полетах по приборам
44. | 92-01. (IFR) Определения | 1 | 27 | 27 |
45. | 92-02. (IFR) Общие рабочие процедуры | 1 | 45 | 45 |
46. | КОМПЛЕКСНЫЙ: (IFR) Связь при полетах по приборам | 2 | 72 | 50 |
PPL
1. | (PPL) 01. Авиационное законодательство | 11 | 106 | 50 |
2. | (PPL) 02. Общие знания о воздушном судне | 9 | 110 | 50 |
3. | (PPL) 03. Летные характеристики и планирование | 2 | 30 | 30 |
4. | (PPL) 04. Возможности и ограничения человека | 6 | 29 | 25 |
5. | (PPL) 05. Авиационная метеорология | 12 | 133 | 50 |
6. | (PPL) 06. Воздушная навигация | 7 | 92 | 50 |
7. | (PPL) 07. Эксплуатационные процедуры | 5 | 24 | 24 |
8. | (PPL) 08. Принципы полета | 4 | 32 | 30 |
9. | (PPL) 09. Радиотелефония | 1 | 36 | 30 |
10. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 6 | 60 | 50 |
11. | (PPL) 11. Общая безопасность полетов | 2 | 25 | 20 |
12. | (PPL) 12. Изучение ВС PA34-200T Seneca II | 9 | 62 | 50 |
13. | (PPL) 13. Изучение ВС AT-3 R100 | 9 | 60 | 50 |
14. | (PPL) 14. FLIGHT MANUAL EN1000 SEP | 8 | 132 | 50 |
PPL (ua)
15. | (PPL) 01. Повітряне право | 15 | 55 | 50 |
16. | (PPL) 02. Загальні відомості про ПС | 15 | 59 | 50 |
17. | (PPL) 03. Виконання та Планування польоту | 8 | 30 | 30 |
18. | (PPL) 04. Можливості людини | 12 | 59 | 50 |
19. | (PPL) 05. Метеорологія | 23 | 36 | 30 |
20. | (PPL) 06. Навігація | 18 | 42 | 30 |
21. | (PPL) 07. Експлуатаційні процедури | 9 | 30 | 30 |
22. | (PPL) 08. Принципи польотів | 11 | 45 | 45 |
23. | (PPL) 09. Зв’язок (VFR) | 7 | 30 | 30 |