Вернуться
Распечатать все
Пользователь: Гладуш Ольга Валеріївна
ЭкзаменОбучениеУчебный материал
1. | (PPL) 01. Авиационное законодательство | 96.0% ![]() |
||
2. | (PPL) 02. Общие знания о воздушном судне | 92.0% ![]() |
||
3. | (PPL) 03. Летные характеристики и планирование | 100.0% ![]() |
||
4. | (PPL) 04. Возможности и ограничения человека | 100.0% ![]() |
||
5. | (PPL) 05. Авиационная метеорология | 98.0% ![]() |
||
6. | (PPL) 06. Воздушная навигация | 94.0% ![]() |
||
7. | (PPL) 07. Эксплуатационные процедуры | 95.8% ![]() |
||
8. | (PPL) 08. Принципы полета | 100.0% ![]() |
||
9. | (PPL) 09. Радиотелефония | 100.0% ![]() |
||
10. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 88.0% ![]() |
||
11. | (PPL) 11. Общая безопасность полетов | 100.0% ![]() |
1. | (PPL) 01. Авиационное законодательство | 78.9% | 78.3% | 97.8% |
2. | (PPL) 02. Общие знания о воздушном судне | 72.1% | 83.3% | 96.4% |
3. | (PPL) 03. Летные характеристики и планирование | 77.8% | 73.3% | 100.0% |
4. | (PPL) 04. Возможности и ограничения человека | 81.6% | 81.6% | 100.0% |
5. | (PPL) 05. Авиационная метеорология | 69.2% | 82.5% | 97.2% |
6. | (PPL) 06. Воздушная навигация | 68.5% | 86.2% | 93.8% |
7. | (PPL) 07. Эксплуатационные процедуры | 75.0% | 95.8% | 98.6% |
8. | (PPL) 08. Принципы полета | 65.6% | 90.6% | 95.8% |
9. | (PPL) 09. Радиотелефония | 90.7% | 100.0% | 100.0% |
10. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 66.1% | 90.0% | 97.2% |
11. | (PPL) 11. Общая безопасность полетов | 69.3% | 97.3% | 100.0% |
1. | 100.0% | |
2. | 100.0% | |
3. | 100.0% | |
4. | 100.0% | |
5. | 100.0% | |
6. | 100.0% | |
7. | 100.0% | |
8. | 100.0% | |
9. | 100.0% | |
10. | 100.0% | |
11. | 100.0% |
