Повернутися
Роздрукувати всі
Користувач: Євдокимов Іван
ІспитНавчанняНавчальний матеріал
| 1. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 100.0% ![]() |
||
| 2. | (PPL) 09. Зв’язок (VFR) | 100.0% ![]() |
||
| 3. | (PPL) 07. Експлуатаційні процедури | 100.0% ![]() |
||
| 4. | (PPL) 08. Принципи польотів | 100.0% ![]() |
||
| 5. | (PPL) 06. Навігація | 100.0% ![]() |
||
| 6. | (PPL) 05. Метеорологія | 100.0% ![]() |
||
| 7. | (PPL) 04. Можливості людини | 100.0% ![]() |
||
| 8. | (PPL) 03. Виконання та Планування польоту | 100.0% ![]() |
||
| 9. | (PPL) 02. Загальні відомості про ПС | 100.0% ![]() |
||
| 10. | (PPL) 01. Повітряне право | 100.0% ![]() |
| 1. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 71.1% | 96.7% | 99.4% |
| 2. | (PPL) 09. Зв’язок (VFR) | 97.8% | 100.0% | 100.0% |
| 3. | (PPL) 07. Експлуатаційні процедури | 100.0% | 100.0% | |
| 4. | (PPL) 08. Принципи польотів | 91.1% | 96.3% | 100.0% |
| 5. | (PPL) 06. Навігація | 93.7% | 98.4% | 100.0% |
| 6. | (PPL) 05. Метеорологія | 75.0% | 99.1% | 100.0% |
| 7. | (PPL) 04. Можливості людини | 77.4% | 89.3% | 100.0% |
| 8. | (PPL) 03. Виконання та Планування польоту | 76.7% | 96.7% | 100.0% |
| 9. | (PPL) 02. Загальні відомості про ПС | 75.1% | 100.0% | 99.4% |
| 10. | (PPL) 01. Повітряне право | 73.3% | 98.2% | 100.0% |
| 1. | 100.0% | |
| 2. | 100.0% | |
| 3. | 100.0% | |
| 4. | 100.0% | |
| 5. | 100.0% | |
| 6. | 100.0% | |
| 7. | 100.0% | |
| 8. | 100.0% | |
| 9. | 100.0% | |
| 10. | 100.0% |
Роздрукувати всі

