Повернутися
Роздрукувати всі
Користувач: Галдобін Сергій Володимирович
ІспитНавчанняНавчальний матеріал
1. | (PPL) 01. Авиационное законодательство | 94.0% ![]() |
||
2. | (PPL) 02. Общие знания о воздушном судне | 96.0% ![]() |
||
3. | (PPL) 03. Летные характеристики и планирование | 93.3% ![]() |
||
4. | (PPL) 04. Возможности и ограничения человека | 100.0% ![]() |
||
5. | (PPL) 05. Авиационная метеорология | 96.0% ![]() |
||
6. | (PPL) 06. Воздушная навигация | 100.0% ![]() |
||
7. | (PPL) 07. Эксплуатационные процедуры | 100.0% ![]() |
||
8. | (PPL) 08. Принципы полета | 93.8% ![]() |
||
9. | (PPL) 09. Радиотелефония | 94.4% ![]() |
||
10. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 98.0% ![]() |
||
11. | (PPL) 11. Общая безопасность полетов | 100.0% ![]() |
1. | (PPL) 01. Авиационное законодательство | 69.5% | 87.2% | |
2. | (PPL) 02. Общие знания о воздушном судне | 83.6% | ||
3. | (PPL) 03. Летные характеристики и планирование | 80.0% | ||
4. | (PPL) 04. Возможности и ограничения человека | 79.3% | ||
5. | (PPL) 05. Авиационная метеорология | 79.2% | ||
6. | (PPL) 06. Воздушная навигация | 85.9% | ||
7. | (PPL) 07. Эксплуатационные процедуры | 83.3% | ||
8. | (PPL) 08. Принципы полета | 74.0% | ||
9. | (PPL) 09. Радиотелефония | 88.0% | ||
10. | (PPL) 10. Изучение ВС Cessna 172 | 63.9% | 97.2% | |
11. | (PPL) 11. Общая безопасность полетов | 84.0% |
1. | 100.0% | |
2. | 100.0% | |
3. | 100.0% | |
4. | 100.0% | |
5. | 100.0% | |
6. | 100.0% | |
7. | 100.0% | |
8. | 100.0% | |
9. | 100.0% | |
10. | 100.0% | |
11. | 100.0% |
